Comparación de 7 categorías semánticas en dos corpus de prensa española: ONDAS (revista radiofónica, 1925-1935) y El Sol (periódico generalista, 1918-1932)
| Lema | Variantes | ONDAS | El Sol |
|---|---|---|---|
| escuchar | escuchar, escuchando, escucharon, escuchaba, escuchamos, escuchó, escucha, escuchas, escucharse, escuchado | 259 | 338 |
| oír | oír, oyen, oyendo, oyeron, oímos, oyó, oído, oiga, oigan | 455 | 619 |
| oyente/s | oyente, oyentes | 410 | 29 |
| audición/es | audición, audiciones | 379 | 639 |
| auditor/es | auditor, auditores | 178 | 455 |
| auditorio | auditorio | 25 | 201 |
| radioyente/s | radioyente, radioyentes | 1,101 | 13 |
| radioescucha/s | radioescucha, radioescuchas | 100 | 1 |
| percibir | percibir, percibe, percibido | 69 | 85 |
| TOTAL | 2,976 | 2,380 |
«escuchar» (12 ej.)
«oír» (12 ej.)
«oyente» (12 ej.)
«audición» (12 ej.)
«escuchar» (12 ej.)
«oír» (12 ej.)
«oyente» (12 ej.)
«audición» (12 ej.)
| Lema | Variantes | ONDAS | El Sol |
|---|---|---|---|
| concierto/s | concierto, conciertos | 4,040 | 3,934 |
| recital/es | recital, recitales | 902 | 556 |
| sesión/es | sesión, sesiones | 431 | 169 |
| emisión/es | emisión, emisiones | 3,474 | 49 |
| transmisión/es | transmisión, transmisiones | 1,202 | 5 |
| retransmisión/es | retransmisión, retransmisiones | 809 | 3 |
| programa/s | programa, programas | 2,907 | 2,520 |
| programación | programación | 157 | 0 |
| velada/s | velada, veladas | 57 | 33 |
| TOTAL | 13,979 | 7,269 |
«concierto» (12 ej.)
«recital» (12 ej.)
«programa» (12 ej.)
«emisión» (12 ej.)
«concierto» (12 ej.)
«recital» (12 ej.)
«programa» (12 ej.)
«emisión» (12 ej.)
| Lema | Variantes | ONDAS | El Sol |
|---|---|---|---|
| radio | radio | 8,283 | 214 |
| radiodifusión | radiodifusión | 202 | 4 |
| radiotelefonía | radiotelefonía | 207 | 12 |
| radiofonía | radiofonía | 66 | 1 |
| altavoz/ces | altavoz, altavoces | 88 | 5 |
| auricular/es | auricular, auriculares | 22 | 4 |
| cascos | cascos | 2 | 0 |
| micrófono/s | micrófono, micrófonos | 722 | 17 |
| aparato/s | aparato, aparatos | 195 | 55 |
| receptor/es | receptor, receptores | 74 | 0 |
| antena/s | antena, antenas | 77 | 3 |
| válvula/s | válvula, válvulas | 29 | 1 |
| galena | galena | 15 | 0 |
| gramófono/s | gramófono, gramófonos | 93 | 61 |
| fonógrafo/s | fonógrafo, fonógrafos | 13 | 2 |
| disco/s | disco, discos | 1,181 | 602 |
| estudio/s | estudio, estudios | 785 | 664 |
| emisora/s | emisora, emisoras | 1,049 | 37 |
| TOTAL | 13,103 | 1,682 |
«radio» (12 ej.)
«disco» (12 ej.)
«gramófono» (12 ej.)
«emisora» (12 ej.)
«radio» (12 ej.)
«disco» (12 ej.)
«gramófono» (12 ej.)
«emisora» (12 ej.)
| Lema | Variantes | ONDAS | El Sol |
|---|---|---|---|
| emoción | emoción, emociones, emocionante, emocionado, emocionar | 303 | 318 |
| sentir | sentir, sentimiento, sentimientos, sentido | 1,251 | 1,380 |
| impresión | impresión, impresiones, impresionante, impresionar | 229 | 245 |
| conmover | conmover, conmovedor, conmovido, conmoción | 26 | 33 |
| entusiasmo | entusiasmo, entusiasta, entusiasmado, entusiasmar | 322 | 619 |
| admiración | admiración, admirar, admirable, admirado | 659 | 536 |
| deleite | deleite, deleitar, deleitarse | 31 | 30 |
| goce/gozo | goce, gozar, gozo | 56 | 54 |
| placer | placer | 55 | 117 |
| encanto | encanto, encantador, encantar | 338 | 122 |
| fascinación | fascinación, fascinante, fascinar | 2 | 4 |
| éxtasis | éxtasis, extasis | 38 | 17 |
| TOTAL | 3,310 | 3,475 |
«emoción» (12 ej.)
«sentir» (12 ej.)
«entusiasmo» (12 ej.)
«admiración» (12 ej.)
«emoción» (12 ej.)
«sentir» (12 ej.)
«entusiasmo» (12 ej.)
«admiración» (12 ej.)
| Lema | Variantes | ONDAS | El Sol |
|---|---|---|---|
| belleza | belleza, bello, bella, bellas, bellos, bellísimo, bellísima | 1,526 | 1,166 |
| hermosura | hermoso, hermosa, hermosura, hermosísimo | 275 | 154 |
| sublime | sublime, sublimidad | 84 | 57 |
| grandioso/a | grandioso, grandiosa, grandiosidad | 60 | 57 |
| exquisito/a | exquisito, exquisita, exquisitez | 170 | 182 |
| magnífico/a | magnífico, magnífica, magnificencia | 231 | 276 |
| espléndido/a | espléndido, espléndida, esplendor | 116 | 183 |
| maravilla | maravilloso, maravillosa, maravilla | 252 | 180 |
| prodigio | prodigioso, prodigiosa, prodigio | 128 | 87 |
| genio | genial, genio, genialidad | 820 | 433 |
| soberbio/a | soberbio, soberbia | 45 | 110 |
| extraordinario/a | extraordinario, extraordinaria | 368 | 233 |
| TOTAL | 4,075 | 3,118 |
«belleza» (12 ej.)
«sublime» (12 ej.)
«genio» (12 ej.)
«maravilla» (12 ej.)
«belleza» (12 ej.)
«sublime» (12 ej.)
«genio» (12 ej.)
«maravilla» (12 ej.)
| Lema | Variantes | ONDAS | El Sol |
|---|---|---|---|
| aplauso/s | aplauso, aplausos, aplaudir, aplaudido, aplaudieron | 157 | 881 |
| ovación/es | ovación, ovaciones, ovacionado, ovacionar | 12 | 117 |
| éxito/s | éxito, éxitos, exitoso | 1,015 | 939 |
| triunfo/s | triunfo, triunfos, triunfal, triunfar | 450 | 279 |
| aclamación | aclamación, aclamar, aclamado | 3 | 12 |
| público/s | público, públicos | 1,018 | 1,908 |
| audiencia | audiencia | 2 | 4 |
| estruendoso/a | estruendoso, estruendosa | 0 | 1 |
| clamor | clamoroso, clamorosa, clamor | 16 | 75 |
| bis | bis | 3 | 30 |
| repetición | repetición | 34 | 94 |
| TOTAL | 2,710 | 4,340 |
«aplauso» (12 ej.)
«ovación» (2 ej.)
«éxito» (12 ej.)
«triunfo» (12 ej.)
«aplauso» (12 ej.)
«ovación» (12 ej.)
«éxito» (12 ej.)
«triunfo» (12 ej.)
| Lema | Variantes | ONDAS | El Sol |
|---|---|---|---|
| sonido/s | sonido, sonidos, sonar, sonoro, sonora, sonoridad | 504 | 747 |
| voz/voces | voz, voces | 785 | 604 |
| timbre/s | timbre, timbres | 105 | 206 |
| tono/s | tono, tonos, tonal, tonalidad | 312 | 489 |
| armonía | armonía, armónico, armónica, armonioso | 253 | 256 |
| melodía | melodía, melódico, melódica, melodioso | 1,062 | 337 |
| ritmo | ritmo, rítmico, rítmica | 277 | 319 |
| acorde/s | acorde, acordes | 90 | 81 |
| nota/s | nota, notas | 1,967 | 342 |
| frase/s | frase, frases | 130 | 224 |
| acento/s | acento, acentos | 284 | 155 |
| matiz/matices | matiz, matices | 229 | 324 |
| vibración/es | vibración, vibraciones, vibrar, vibrante | 88 | 89 |
| TOTAL | 6,086 | 4,173 |
«melodía» (12 ej.)
«ritmo» (12 ej.)
«armonía» (12 ej.)
«voz» (12 ej.)
«melodía» (12 ej.)
«ritmo» (12 ej.)
«armonía» (12 ej.)
«voz» (12 ej.)
| Categoría | ONDAS (‱) | El Sol (‱) | Domina |
|---|---|---|---|
| PERCEPCIÓN AUDITIVA | 17,1 | 17,8 | = (equilibrado) |
| ACTO DE ESCUCHA | 80,2 | 54,5 | ONDAS (+47%) |
| DISPOSITIVOS DE ESCUCHA | 75,2 | 12,6 | ONDAS (+497%) |
| EMOCIONES Y SENSACIONES | 19,0 | 26,1 | El Sol (+37%) |
| VALORACIÓN ESTÉTICA | 23,4 | 23,4 | = (idéntico) |
| RESPUESTA DEL PÚBLICO | 15,5 | 32,5 | El Sol (+110%) |
| CUALIDADES SONORAS | 34,9 | 31,3 | = (similar) |
Dispositivos de escucha (+497%) y acto de escucha (+47%). El léxico de la radio (emisión, transmisión, retransmisión, radio, emisora, antena, galena) es casi exclusivo de ONDAS. Esto confirma la naturaleza de la revista como dispositivo transmedia: su discurso no solo habla de música, sino que construye un vocabulario propio del acto de escuchar a través de la tecnología radiofónica.
Respuesta del público (+110%) y emociones y sensaciones (+37%). Un periódico que cubre conciertos en vivo habla mucho más de aplausos, ovaciones, éxitos, triunfos y emociones que una revista de programación radiofónica. El Sol refleja la experiencia del concierto como acontecimiento social: la presencia física del público, su reacción colectiva y el juicio emocional del crítico ante la interpretación.
El léxico musical de base (belleza, melodía, armonía, ritmo, escuchar, oír) es común a ambos medios con densidades prácticamente idénticas. Esto sugiere un sustrato discursivo compartido: independientemente del soporte mediático, la escritura sobre música en la España del primer tercio del siglo XX comparte un vocabulario estético y perceptivo estable, heredero de la tradición de la crítica musical decimonónica.