Corpus ONDAS · Madrid · 1925-1935
Proyecto LexiMus · MUSLYME · Universidad de Salamanca · 2026
| # | Ópera | Menciones |
|---|---|---|
| 1 | Carmen | 888 |
| 2 | Fausto | 607 |
| 3 | Rigoletto | 379 |
| 4 | Tosca | 360 |
| 5 | Aida | 307 |
| 6 | Lohengrin | 295 |
| 7 | Tannhauser | 244 |
| 8 | Marina | 238 |
| 9 | El barbero de Sevilla | 228 |
| 10 | Werther | 219 |
| 11 | La Dolores | 201 |
| 12 | Parsifal | 189 |
| 13 | Mefistófeles | 187 |
| 14 | Doña Francisquita | 177 |
| 15 | Leoncavallo | 174 |
| 16 | La Africana | 168 |
| 17 | El trovador | 167 |
| 18 | Maestros cantores | 162 |
| 19 | La Traviata | 160 |
| 20 | Maruxa | 160 |
| 21 | Las Golondrinas | 143 |
| 22 | Los maestros cantores | 141 |
| 23 | La Gioconda | 128 |
| 24 | Madame Butterfly | 126 |
| 25 | Thais | 116 |
| 26 | Manon Lescaut | 106 |
| 27 | Norma | 106 |
| 28 | Las bodas de Fígaro | 75 |
| 29 | La Boheme | 63 |
| 30 | Los Hugonotes | 61 |
131 compositores del listado de 142 aparecen mencionados en los textos.
| # | Compositor | Menciones |
|---|---|---|
| 1 | Ludwing van Beethoven | 1597 |
| 2 | Richard Wagner | 1304 |
| 3 | Giuseppe Verdi | 1212 |
| 4 | Issac Albéniz | 946 |
| 5 | Manuel Fernández Caballero | 934 |
| 6 | Wolfgang Amadeus Mozart | 917 |
| 7 | Amadeo Vives | 839 |
| 8 | Franz Schubert | 821 |
| 9 | Ruperto Chapí | 817 |
| 10 | Jules Massenet | 774 |
| 11 | Giacomo Puccini | 750 |
| 12 | Francisco Alonso | 671 |
| 13 | Claude Debussy | 662 |
| 14 | Tomás Bretón | 599 |
| 15 | Edvard Grieg | 576 |
| 16 | Frederic Chopin | 565 |
| 17 | Georges Bizet | 558 |
| 18 | Enrique Granados | 539 |
| 19 | Manuel de Falla | 526 |
| 20 | Gioachino Rossini | 499 |
| 21 | Felix Mendelssohn | 489 |
| 22 | Francisco Asenjo Barbieri | 478 |
| 23 | Franz Liszt | 455 |
| 24 | Álvarez Cantos | 440 |
| 25 | Johannes Brahms | 394 |
| 26 | Charles Gounod | 369 |
| 27 | Robert Schumann | 359 |
| 28 | Joseph Haydn | 357 |
| 29 | Jerónimo Giménez | 349 |
| 30 | Carl María von Weber | 341 |
| 31 | Camile Saint-Saëns | 337 |
| 32 | Joaquín Turina | 323 |
| 33 | Maurice Ravel | 321 |
| 34 | Giacomo Meyerbeer | 292 |
| 35 | Gaetano Donizetti | 289 |
| 36 | Federico Moreno Torroba | 264 |
| 37 | Franz Lehar | 241 |
| 38 | Jesús Guridi | 230 |
| 39 | Julio Gómez | 227 |
| 40 | César Franck | 220 |
128 cantantes del listado de 291 aparecen mencionados en los textos.
| # | Cantante | Menciones |
|---|---|---|
| 1 | José Angerri | 41 |
| 2 | Marcos Redondo | 40 |
| 3 | Carlos del Pozo | 37 |
| 4 | Juan García | 37 |
| 5 | Isabel Soria | 36 |
| 6 | Miguel Fleta | 34 |
| 7 | Asunción Camps | 33 |
| 8 | Angeles Ottein | 29 |
| 9 | Ofelia Nieto | 25 |
| 10 | Imperio Argentina | 23 |
| 11 | Ricardo Blanco | 20 |
| 12 | Graciela | 18 |
| 13 | Gisy Kacor | 17 |
| 14 | Ocaña | 16 |
| 15 | Consuelo Rocamora | 15 |
| 16 | Angelillo | 14 |
| 17 | Joaquina Carreras | 14 |
| 18 | Ramón Peña | 14 |
| 19 | Dorini de Diso | 12 |
| 20 | Emilia Iglesias | 12 |
| 21 | Isabel Sánchez | 10 |
| 22 | Isabel Sánchez Escribano | 10 |
| 23 | Laura Nieto | 10 |
| 24 | Manuel Llamas | 10 |
| 25 | Celia Gámez | 9 |
| 26 | Felisa Herrero | 9 |
| 27 | Hipólito Lázaro | 9 |
| 28 | La Argentinita | 9 |
| 29 | Pastora Imperio | 9 |
| 30 | Rosich | 9 |
| 31 | Antonio Cortis | 8 |
| 32 | Leopoldo Verdaguer | 8 |
| 33 | Mireya | 8 |
| 34 | Raquel Meller | 8 |
| 35 | Cayetano Peñalver | 7 |
| 36 | Lucio González | 7 |
| 37 | Luisa Espinosa | 7 |
| 38 | Mary Marini | 7 |
| 39 | Román Zorzano | 7 |
| 40 | Tino Folgar | 7 |
122 intérpretes del listado de 207 aparecen mencionados en los textos.
| # | Intérprete | Menciones |
|---|---|---|
| 1 | Artys | 725 |
| 2 | Radio Barcelona | 324 |
| 3 | Sexteto de Unión Radio | 194 |
| 4 | Ricardo Villa | 116 |
| 5 | Luis Villa | 53 |
| 6 | Majerit | 43 |
| 7 | Cumellas | 41 |
| 8 | Fernández Arbós | 37 |
| 9 | Telmo Vela | 34 |
| 10 | Julio Francés | 33 |
| 11 | Hispalense | 32 |
| 12 | Álvarez Cantos | 28 |
| 13 | Defauw | 28 |
| 14 | Radio-París | 25 |
| 15 | Salvatore | 24 |
| 16 | Cano | 23 |
| 17 | Ángel Barrios | 21 |
| 18 | Gregorio Martínez Sierra | 21 |
| 19 | Toscanini | 21 |
| 20 | Ibarra | 20 |
| 21 | Graciela | 18 |
| 22 | Bartolomé Pérez Casas | 16 |
| 23 | Enrique Iniesta | 16 |
| 24 | José Cubiles | 16 |
| 25 | Carlos Verdeal | 15 |
| 26 | Angelillo | 14 |
| 27 | Matilde Muñoz | 12 |
| 28 | Gloria de Loizaga | 11 |
| 29 | Henry Wood | 10 |
| 30 | Moisés Simons | 10 |
| 31 | Celia Gámez | 9 |
| 32 | Enrique Aroca | 9 |
| 33 | Joaquín Fuster | 9 |
| 34 | Leopoldo Querol | 9 |
| 35 | Rosaura Coma | 9 |
| 36 | Castillian | 8 |
| 37 | Concierto Sacro | 8 |
| 38 | Eduardo Zamacois | 8 |
| 39 | Fernández Bordas | 8 |
| 40 | Fernando Ember | 8 |
| # | Género | Menciones |
|---|---|---|
| 1 | música de cámara | 4360 |
| 2 | ballet/danza | 4315 |
| 3 | ópera | 3411 |
| 4 | canción/cuplé | 3137 |
| 5 | música sinfónica | 2444 |
| 6 | música popular | 2051 |
| 7 | música coral | 1105 |
| 8 | zarzuela | 1088 |
| 9 | jazz | 806 |
| 10 | flamenco | 758 |
| 11 | opereta | 272 |
| 12 | música religiosa | 115 |
Total: 2,976 menciones · 9 lemas
| Lema | Frecuencia |
|---|---|
| radioyente/s | 1,101 |
| oír | 455 |
| oyente/s | 410 |
| audición/es | 379 |
| escuchar | 259 |
| auditor/es | 178 |
| radioescucha/s | 100 |
| percibir | 69 |
| auditorio | 25 |
Total: 13,979 menciones · 9 lemas
| Lema | Frecuencia |
|---|---|
| concierto/s | 4,040 |
| emisión/es | 3,474 |
| programa/s | 2,907 |
| transmisión/es | 1,202 |
| recital/es | 902 |
| retransmisión/es | 809 |
| sesión/es | 431 |
| programación | 157 |
| velada/s | 57 |
Total: 13,103 menciones · 18 lemas
| Lema | Frecuencia |
|---|---|
| radio | 8,283 |
| disco/s | 1,181 |
| emisora/s | 1,049 |
| estudio/s | 785 |
| micrófono/s | 722 |
| radiotelefonía | 207 |
| radiodifusión | 202 |
| aparato/s | 195 |
| gramófono/s | 93 |
| altavoz/ces | 88 |
| antena/s | 77 |
| receptor/es | 74 |
| radiofonía | 66 |
| válvula/s | 29 |
| auricular/es | 22 |
Total: 3,310 menciones · 12 lemas
| Lema | Frecuencia |
|---|---|
| sentir | 1,251 |
| admiración | 659 |
| encanto | 338 |
| entusiasmo | 322 |
| emoción | 303 |
| impresión | 229 |
| goce/gozo | 56 |
| placer | 55 |
| éxtasis | 38 |
| deleite | 31 |
| conmover | 26 |
| fascinación | 2 |
Total: 4,075 menciones · 12 lemas
| Lema | Frecuencia |
|---|---|
| belleza | 1,526 |
| genio | 820 |
| extraordinario/a | 368 |
| hermosura | 275 |
| maravilla | 252 |
| magnífico/a | 231 |
| exquisito/a | 170 |
| prodigio | 128 |
| espléndido/a | 116 |
| sublime | 84 |
| grandioso/a | 60 |
| soberbio/a | 45 |
Total: 2,710 menciones · 10 lemas
| Lema | Frecuencia |
|---|---|
| público/s | 1,018 |
| éxito/s | 1,015 |
| triunfo/s | 450 |
| aplauso/s | 157 |
| repetición | 34 |
| clamor | 16 |
| ovación/es | 12 |
| aclamación | 3 |
| bis | 3 |
| audiencia | 2 |
Total: 6,086 menciones · 13 lemas
| Lema | Frecuencia |
|---|---|
| nota/s | 1,967 |
| melodía | 1,062 |
| voz/voces | 785 |
| sonido/s | 504 |
| tono/s | 312 |
| acento/s | 284 |
| ritmo | 277 |
| armonía | 253 |
| matiz/matices | 229 |
| frase/s | 130 |
| timbre/s | 105 |
| acorde/s | 90 |
| vibración/es | 88 |
Ejemplos textuales de cómo se emplean los términos de escucha en el corpus.
| Lugar/País | Menciones |
|---|---|
| España | 4,575 |
| Madrid | 3,210 |
| Francia | 1,925 |
| Barcelona | 1,868 |
| Sevilla | 1,248 |
| París | 1,059 |
| Italia | 1,056 |
| Rusia | 916 |
| Alemania | 896 |
| Viena | 511 |
| Bilbao | 475 |
| San Sebastián | 413 |
| Valencia | 369 |
| Roma | 344 |
| Hungría | 318 |
| Londres | 257 |
| Milán | 202 |
| Berlín | 198 |
| Estados Unidos | 166 |
| Cuba | 151 |
| Argentina | 141 |
| Austria | 128 |
| Nueva York | 75 |
| Buenos Aires | 55 |
| La Habana | 17 |